
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIN - 297 | 1866 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 296 | 1863 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIN - 295 | 2590 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIN - 294 | 4923 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VIN - 293 | 3173 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VIN - 292 | 6172 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VIN - 291 | 5504 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VIN - 290 | 0821 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 289 | 8154 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VIN - 288 | 4944 |
