
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MYE - 296 | 0734 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYE - 295 | 3021 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYE - 294 | 2721 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYE - 293 | 4708 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYE - 292 | 7906 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYE - 291 | 9814 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYE - 290 | 1605 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MYE - 289 | 9237 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYE - 288 | 4624 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYE - 287 | 4159 |
