
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDE - 297 | 7306 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDE - 296 | 4401 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDE - 295 | 0419 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDE - 294 | 2234 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDE - 293 | 7650 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDE - 292 | 9441 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IDE - 291 | 3163 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDE - 290 | 1548 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDE - 289 | 3967 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDE - 288 | 2505 |
