
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | VID - 296 | 6849 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | VID - 295 | 9922 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VID - 294 | 0262 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | VID - 293 | 1589 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | VID - 292 | 4464 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | VID - 291 | 1938 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | VID - 290 | 8232 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | VID - 289 | 5941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | VID - 288 | 8146 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VID - 287 | 0261 |
