





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | FLE - 137 | 4606 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | FLE - 136 | 0415 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | FLE - 135 | 8553 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | FLE - 134 | 9542 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FLE - 133 | 4101 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | FLE - 132 | 9865 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | FLE - 131 | 4928 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | FLE - 130 | 5338 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | FLE - 129 | 2640 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | FLE - 128 | 7046 |
