
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLE - 295 | 9254 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 294 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLE - 293 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLE - 292 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLE - 291 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLE - 290 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLE - 289 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLE - 288 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 287 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLE - 286 | 5879 |
