
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MOR - 055 | 3766 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MOR - 054 | 6303 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOR - 053 | 6717 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOR - 052 | 5758 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOR - 051 | 4069 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOR - 050 | 6977 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 049 | 7496 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 048 | 4549 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 047 | 7241 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 046 | 2409 |
