
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE - 178 | 7907 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE - 177 | 6543 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE - 176 | 6502 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE - 175 | 6224 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE - 174 | 0443 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE - 173 | 6250 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 172 | 6754 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 171 | 8405 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 170 | 4665 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 169 | 9631 |
