





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 544 | 1370 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 543 | 2965 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 542 | 0019 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 541 | 7488 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 540 | 5640 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 539 | 4751 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 538 | 0288 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 537 | 1103 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 536 | 8495 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | ORE - 535 | 9058 |
